Características e Benefícios:
Proporciona uma boa visão.
Oferece uma visão nítida mesmo em condições de baixa iluminação.
Boa oxigenação, com 98% de fluxo de oxigénio. Utilização flexível ou prolongada até 30 dias. Aprovada para utilização terapêutica.
Tecnologia para maior conforto no momento de inserção, devido a um hidratante no interior do blister e à sua espessura de bordo que possibilita uma sensação mais natural e cómoda durante todo o dia.
| Material | Balafilcon A |
| Tecnologia | MoistureSeal |
| Conteúdo em Água | 36% |
| Fabrico | Moldado |
| Geometria | Asférica Anterior avançada |
| Dk/t | 130 |
| Espessura Central | 0,07 mm |
| zona ótica | 9,00 mm |
| Coloração de Visibilidade | Azul claro |
| Uso | Diário / Prolongado (até 30 dias) |
| Substituição | Mensal |
| Designações: | No site | Nas caixas |
|---|---|---|
| Base de curvatura | BC | BC |
| Diâmetro da lente | Dia | Dia |
| Potência esférica | Esfera | PWR / SPH / D |
| Potência de astigmatismo | Cilindro | CYL / ZYL |
| Variação entre 0 e 180 graus (sendo 0 e 180 o mesmo) | Eixo | AX |
| É um valor (positivo) que se soma ao esfera de longe | Adição | Add |
Revisão
Não há comentários ainda.