Características e Benefícios:
| Compensação | Esférica |
| Desenho | Asférico |
| Substituição | Diária |
| Uso | Diário |
| Processo de Fabrico | Moldada |
| Material | Somofilcon A |
| Hidratação | 56% |
| Dk/t (Correção do bordo) | 86 |
| Espessura centro | 0.07 mm (para -3.00D) |
| Manutenção | Não é necessário, utilização única |
| módulo de elasticidade | 0.5 MPa |
| Filtro UV | Sim |
| Designações: | No site | Nas caixas |
|---|---|---|
| Base de curvatura | BC | BC |
| Diâmetro da lente | Dia | Dia |
| Potência esférica | Esfera | PWR / SPH / D |
| Potência de astigmatismo | Cilindro | CYL / ZYL |
| Variação entre 0 e 180 graus (sendo 0 e 180 o mesmo) | Eixo | AX |
| É um valor (positivo) que se soma ao esfera de longe | Adição | Add |
Revisão
Não há comentários ainda.