Características e Benefícios:
| Compensação | Presbiopia |
| Desenho | Asférico – Centro Perto |
| Substituição | Diária |
| Uso | Diário |
| Processo de Fabrico | Moldada |
| Material | Somofilcon A |
| Hidratação | 56% |
| Dk/t (Correção bordo) | 86 |
| Espessura de centro | 0.07 mm (para -3.00D) |
| Manutenção | Não é necessária, deita-se fora após uma utilização |
| Filtro UV | Sim |
| Designações: | No site | Nas caixas |
|---|---|---|
| Base de curvatura | BC | BC |
| Diâmetro da lente | Dia | Dia |
| Potência esférica | Esfera | PWR / SPH / D |
| Potência de astigmatismo | Cilindro | CYL / ZYL |
| Variação entre 0 e 180 graus (sendo 0 e 180 o mesmo) | Eixo | AX |
| É um valor (positivo) que se soma ao esfera de longe | Adição | Add |
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Substituição | |
| Compensação | |
| Marca das lentes | |
| Caixa |